inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
kurzfristig lieferbar. Lieferzeit 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 02029DMX129DAB
- EAN 019048238238
Kenwood DMX129DAB - 2-DIN Moniceiver
17,3 cm cm Doppel-DIN-WVGA-Monitor mit Bluetooth-Modul und Digitalradio
Beschreibung
Mit einem hochauflösenden kapazitiven 17,3cm Touch Screen Display und der Möglichkeit ein kompatibles Android Smartphone zu spiegeln und über den großen Monitor des DMX129DAB zu bedienen bietet dieser Doppel-DIN-Moniceiver den perfekten Einstieg in die Multimediawelt von Kenwood.
Eigenschaften:
17,3 cm (6,8“) LCD-Doppel-DIN-Monitor mit kapazitivem Hochglanz-Touchpanel mit großem Betrachtungswinkel |
Digitalradio-Empfänger |
Bluetooth Freisprechfunktion und Audiostreaming (Funktionsumfang abhängig vom jeweiligen Smartphone) |
Unterstützt Android USB Mirroring zur Spiegelung und Bedienung des Android-Smartphones über den Touchscreen des Moniceivers |
Rückseitiger High Speed USB Port (Typ A) mit 1,5A Ladestrom |
Wiedergabe von MP3/WMA/AAC/WAV- und FLAC-Audiodateien sowie MPEG1/2, MPEG4-H.264-MKV Videodateien |
Laufzeitkorrektur & 13-Band Equalizer für umfangreiche Klangeinstellungen |
2 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear) sowie Subwooferausgang für externe Endstufen |
Video-out, AV-Eingang und separater Anschluss für Rückfahrkamera mit Parklinien |
Geringe Einbautiefe von nur 75mm für vereinfachte Installation |
Allgemeine Ausstattungsmerkmale:
DIN-Größe | 2 DIN |
Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
Tastenbeleuchtung | Weiss |
Touchsensor | Ja |
Beep-Ton | Ja |
Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, KNA-RCDV331 |
Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
ISO-Anschluss | Ja |
Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
Android USB Mirroring | Ja |
Ausstattungsmerkmale Display:
Bildschirm | 17,3 cm WVGA |
LCD Backlight | LED |
Displaymodus | 3 Modi (Normal / 16:9 / 4:3) |
Bildschirmeinstellung: Helligkeit | Ja |
Screen adjust: Tint (Only NTSC) | Ja |
Bildschirmeinstellung: Farbe | Ja |
Bildschirmeinstellung: Kontrast | Ja |
Dimmerfunktion | "High" (Standard) / "Mid" / "Low" |
Touch Screen | Kapazitiv |
Displaytyp | Clear |
Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
Abschaltbare Displayanzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale GUI:
OSDC-Typ | Grafisch |
Demonstrationsmodus | Ja |
Eröffnungsscreen-Typ | Standard |
Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja |
Rückfahrkamera Parkhilfslinien | Ja, Anpassbar |
Wählbare Menüsprache | English(Default), Espagñol, Français, Deutch, Italiano, Nederlands, Suomi, Russian, Português, Polski, Türkçe, Cestina, Magyar. |
Ausstattungsmerkmale Tuner:
Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender |
UKW-Empfang | Ja |
MW Empfang | Ja, (MW Reception) |
Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | Auto1 / Manual |
Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
Stationsspeicher (UKW/MW) | 30 Speicher (18UKW / 12MW) |
Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
Radio Daten System | Ja |
Verkehrsinformationen | Ja |
Lokale Suche | Ja |
Automatische Verkehrsfunksendersuche | Ja |
Enhanced Other Networks | Ja |
Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Ausstattungsmerkmale DAB:
Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
Zertifizierung durch Digital Radio Tick Mark | Ja |
DAB/DAB+ Band | Band III |
DAB+/DAB Modus | Mode I |
Automatische Sendersuche | Ja |
Sendersuche | Auto1 / Manual |
Anzahl der Stationsspeicherplätze | 15 Bänder * 1 Speicherplatz |
Verkehrsinformationen | Ja |
Automatische DAB-UKW Umschaltung | Ja |
DLS (Dynamic Label) - Textinformationen, die zusätzlich zum Audiosignal vom jeweiligen Sender ausgestrahlt werden. | Ja |
PTY (Programme Type) Suche | Ja |
PTY (Programme Type) Überwachung | Ja |
Ausgabe von Meldungen (ASW-Select) | Ja |
Slide Show Funktion | Ja |
Soft linking | Ja |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
Maximale Anzahl der registrierten Smartphones für Freisprech- und Audiostreamingfunktion | 8 Mobiltelefone |
Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | V1.6 |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, (SBC) |
Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja |
Anzahl Telefonbucheinträge | Bis zu 1000 Telefonbucheinträge |
Anzahl Einträge Anrufhistorie | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
Sprachsteuerung | Ja |
Rauschunterdrückung | Ja |
Echokompensator | Ja |
Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | im Lieferumfang |
Abspielbare Audio-Dateien:
Wiedergabe von AAC Dateien | USB |
AAC Dateien sind abspielbar | USB |
Wiedergabe von MP3 Dateien | USB |
Wiedergabe von WMA Dateien | USB |
Wiedergabe von WAV Dateien | USB |
Wiedergabe von FLAC Dateien | USB |
Abspielbare Video-Dateien:
Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | USB |
Wiedergabe von MPEG4 Videodateien | USB |
Wiedergabe von H.264 Videodateien | USB |
Wiedergabe von mkv Dateien | USB |
Austattungsmerkmale USB:
USB-Anschluss auf der Rückseite | Ja |
USB Standard | 2.0 High speed |
Ja | |
USB Mirroring für Android | install "Mirroring OB for KENWOOD" from Playstore |
Anzeige der Tag Informationen (ID3) | Ja |
Anzeige Albumcover | Ja |
Wiederhol- und Anspielfunktion, Zufallswiedergabe | Ja |
Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | Ja |
Wiederholfunktion | Folder / File |
Zufallswiedergabe | Ordner |
Spielzeitanzeige | Ja |
1.5 A Ladefunktion | Ja |
Austattungsmerkmale iPod:
Verbindung über: | USB / BT |
Plug & Play | Ja |
Made for iPhone | Ja |
Anzeige der Tag Informationen (ID3) | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Listenzugriff | Ja |
Album Cover-Anzeige | Ja |
Zufallswiedergabe | Ja |
Wiederholfunktion | Ja |
Skip | Ja |
iAP über Bluetooth | Ja |
Austattungsmerkmale Audio:
Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 45W |
Vorverstärkerausgang | 2 Stereo RCA (Front/Rear) + 1 Mono RCA (Sub) |
Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 2V |
Tiefpassfilter | Ja, Subwoofer Freq. Control |
Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja |
Klangeinstellung | Ja |
Piepton An/Aus | Ja |
Austattungsmerkmale DSP:
Einstellung der Hörposition | Ja |
Voreinstellung der Hörbereichs | 4 Speicher |
Equalizerbänder | 13 Bänder |
Automatische Equalizereinstellung | Ja |
Manuelle Equalizereinstellung | Ja |
G-EQ Number of Preset | Preset x 8 + User set x 3 / All SRC |
Zeitverzögerung | 0 ~ 610cm |
Hochpass-Filter | Ja |
HPF Übernahmefrequenzen | 14 |
HPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" |
Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 |
LPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja |
Loudness | Ja |
Bass-Boost-Funktion | Ja |
Austattungsmerkmale Video:
Audio Video Ausgang | Ja |
Audio/Video Eingang | Ja |
Videoeingang für Rückfahrkamera | Separater Videoeingang (Cinch) |
Einblendung von Parklinien | Ja |
Anschlussmöglichkeiten:
USB-Anschluss | 1x Hinten |
Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
Parksensorkabel | Ja |
Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
AV-Input (Nicht tauschbar) | (RCA) |
AV Output | Nur Video (RCA) |
Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
Separater Anschluss für Rückfahrkamera | spezieller Cinch Videoeingang (RCA) |
UKW/AM-Antennenanschluss | JASO Anschluss |
DAB-Antennenanschluss | SMB Anschluss |
Anschluss für Freisprechmikrofon | 3,5mm mini-jack |
Technische Daten Allgemein:
Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
Max. Stromaufnahme | 10A |
Abmessungen (B x H x T) | 182 x 112 x 75 mm |
Gewicht | 1300 g. |
Lieferumfang:
Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
Abdeckrahmen | Ja |
Einbaurahmen | Ja |
Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel |
Menge: | 1 Stück |
Cinch Ausgänge: | 3 Paar |
Leistung Max (in Watt): | 4 x 45 |
Medien: | Android, iPod, Bluetooth, DAB+, USB hinten |
Produktgruppe: | 2-DIN Radios |
Radiogröße: | 2-DIN |
Radiomerkmale: | Fernbedienung (optional), kapazitiver Touchscreen, Laufzeitkorrektur |